|
|||||
■ 制品說明 | |||||
Matchmaker Gold 酵母雙雜交系統(tǒng) | |||||
Matchmaker Gold酵母雙雜交系統(tǒng)是我們深受歡迎的Matchmaker產(chǎn)品線中研究蛋白—蛋白相互作用的一款產(chǎn)品。這得益于系統(tǒng)中所包含的新的Y2H Gold酵母菌株、更加嚴(yán)密的篩選報告基因、簡單易用的文庫、高水平表達(dá)的載體以及基于SMART技術(shù)的文庫構(gòu)建試劑盒。 | |||||
Matchmaker酵母雙雜交系統(tǒng) | |||||
在基于GAL4的Matchmaker酵母雙雜研究中,bait蛋白與GAL4的DNA結(jié)合域(BD)融合表達(dá),而作為文庫的prey蛋白與GAL4的激活結(jié)構(gòu)域(AD)融合表達(dá)。當(dāng)bait蛋白與庫(prey)蛋白有相互作用時,DNA-BD與AD之間相互接近從而激活4個相互獨立的報告基因(AUR1-C、 ADE2、HIS3和 MEL1)的表達(dá)。 | |||||
Matchmaker酵母雙雜交系統(tǒng)的功能 | |||||
·發(fā)現(xiàn)新的與已知蛋白互作的蛋白 |
|||||
為什么需要4個報告基因? | |||||
酵母雙雜系統(tǒng)只采用HIS3營養(yǎng)報告基因篩選蛋白-蛋白互作時,經(jīng)常會獲得大量的背景克隆和假陽性。背景克隆是由于營養(yǎng)報告基因泄露表達(dá)引起的,而假陽性是由于prey蛋白無需與bait蛋白互作即可識別和結(jié)合報告基因上游序列引起的。 Matchmaker Gold系統(tǒng)是采用4個報告基因/3個不同bait識別序列的雙雜交系統(tǒng)。Matchmaker Gold系統(tǒng)采用新型的、穩(wěn)定的酵母雙雜抗生素AbA,可以有效殺死非抗性克隆,從而大大降低了背景克隆的生長。同時,Matchmaker Gold系統(tǒng)有效地縮減了假陽性,這是由于任何prey蛋白單獨結(jié)合引起假陽性都需要識別3個不同序列,激活4個報告基因的表達(dá)。 |
|||||
![]() |
|||||
4個報告基因 | |||||
Matchmaker Gold雙雜交系統(tǒng)采用1個AbA抗生素篩選報告基因、2個營養(yǎng)篩選報告基因、1個藍(lán)白斑篩選報告基因。 | |||||
酵母雙雜交培養(yǎng)基套裝 | |||||
我們的酵母雙雜交培養(yǎng)基套裝里包含配套于Clontech Matchmaker Gold Two-Hybrid 操作中所用到的全套的培養(yǎng)基。 | |||||
■ 制品特點 | |||||
1. 較低的假陽性率 2. 4個報告基因,包括 Aureobasidin A(AbA)抗生素抗性篩選基因 3. 簡便的“Mating”,接合方法 4. 具有廣泛兼容性的“Mate & Plate”文庫 |
|||||
產(chǎn)品詳情請點擊以下鏈接: | |||||
http://www.clontech.com/CN/Products/Protein_Interactions_and_Profiling/Yeast_Two-Hybrid/Matchmaker_Gold_Yeast_Two-Hybrid_System?sitex=10022:22372:US |